Перечень ip-сетей, входящий трафик из которых тарифицируется как Внутренний
| Наименование провайдера | IP-адреса |
| провайдер ООО "Ижсвязьинвест" (торговая марка "Девятый узел") | 83.143.48.0/21; 77.41.128.0/18; 77.41.192.0/19; 77.41.232.0/23; 77.41.234.0/23 |
| провайдер ООО "Ижевск.нэт" (торговая марка "Марк") | 87.250.0.0/19; 91.146.0.0/18; 92.55.0.0/18; 92.241.224.0/19; 217.14.192.0/20; 217.29.176.0/20; 217.114.144.0/20 |
| провайдер ОАО "ВолгаТелеком" | 78.85.0.0/16 |
| провайдер ЗАО "КОМСТАР-Регионы" (торговая марка "СТРИМ") | 77.245.112.0/20; 88.80.32.0/19; 91.185.64.0/21; 92.39.208.0/20 |
| провайдер ЗАО "Национальные мультисервисные сети" (торговая марка "АБВ") | 89.185.84.0/22; 92.240.212.0/23 |
Перечень ip-сетей, входящий трафик из которых тарифицируется как Городской
| Наименование провайдера | IP-адреса |
| Трафик, провайдер ООО "Ижевские сетевые технологии" (тм "Лайнер-телеком") | 87.249.224.0/19; 92.61.16.0/20 |
| Трафик, провайдер ЗАО "Эр-телеком" (тм "Дом.ру") | 84.201.240.0/20; 91.144.164.0/22; 94.181.64.0/18; 46.147.128.0/18; 188.187.248.0/24 |
| Трафик, провайдер ООО "ТелеСеть" | 77.87.168.0/21; 91.198.75.0/24 |
| Трафик, провайдер ООО "ИЖКОМ" | 91.208.84.0/24; 77.41.131.124/30 |
| Трафик, провайдер ООО "Прикам-телеком" | 83.143.49.0/30; 77.41.224.0/21 |
Стоимость внутреннего и городского трафика для тарифов с учётом трафика
| №п/п | Наименование трафика | Тариф с НДС, руб/Mб (для физических лиц) | Тариф с НДС, руб/Mб (для юридических лиц и ИП) |
| 1 | Внутренний трафик | 0,1 | 0,2 |
| 2 | Городской трафик | 0,2 | 0,3 |
Входящий трафик с остальных ip-сетей тарифицируется как внешний.


