Безлимитные тарифы "Мегаполис" (с 1.08.2011)
| Название | Ограничение скорости доступа к внешним ресурсам (максимальная скорость) днём/ночью* | Абонентская плата в месяц, с НДС руб. | |
|---|---|---|---|
| Мегаполис-2 | 2/6 Мбит/с | 280 | 252** |
| Мегаполис-4 | 4/8 Мбит/с | 330 | 297** |
Примечание: (*) - в период с 01:00 до 07:00 каждых суток. В момент перехода времени суток с 00:59 на 01:00 часов и с 06:59 на 07:00 часов соединение с сетью разрывается, абонент может продолжить работу, самостоятельно установив новое соединение. (**) - с учетом скидки 10% для абонентов, имеющих действующий договор на услуги местной телефонной связи с ООО "Ижсвязьинвест". | |||
Безлимитные тарифы "Городской" (с 1.12.2010)
| Название | Ограничение скорости доступа к внешним ресурсам* (максимальная скорость) | Порог снижения скорости доступа к внешним ресурсам*, Гб | Абонентская плата в месяц, с НДС руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Городской-512 | 512 кбит/с | 3 | 250 | 225** | |
| Городской-1 | 1 Мбит/с | 15 | 300 | 270** | |
| Городской-3 | 3 Мбит/с | 30 | 370 | 333** | |
| Городской-6 | 6 Мбит/с | 60 | 500 | 450** | |
Примечание: (*) - После достижения порога скоростm доступа к внешним ресурсам ограничивается максимальным значением 128 кбит/с. Скорость восстанавливается в следующем месяце действия тарифного плана. (**) - с учетом скидки 10% для абонентов, имеющих действующий договор на услуги местной телефонной связи с ООО "Ижсвязьинвест". | |||||
Безлимитные тарифы "Столичный" (с 1.12.2010)
| Название | Ограничение скорости доступа к внешним ресурсам (максимальная скорость) днём/ночью* | Абонентская плата в месяц, с НДС руб. | |
|---|---|---|---|
| Столичный-2 | 2/6 Мбит/с | 450 | 405** |
| Столичный-4 | 4/8 Мбит/с | 550 | 495** |
Примечание: (*) - в период с 01:00 до 07:00 каждых суток. В момент перехода времени суток с 00:59 на 01:00 часов и с 06:59 на 07:00 часов соединение с сетью разрывается, абонент может продолжить работу, самостоятельно установив новое соединение. (**) - с учетом скидки 10% для абонентов, имеющих действующий договор на услуги местной телефонной связи с ООО "Ижсвязьинвест". | |||
Безлимитные тарифы "Италмас" (с 1.10.2010)
| Тариф | Ограничение скорости доступа к внешним ресурсам (максимальная скорость)* | Порог снижения скорости доступа к внешним ресурсам, Гб* | Абонентская плата, в месяц, с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| Италмас-512 | 512 кбит/с | 8 | 400 |
| Италмас-1 | 1 Мбит/с | 12 | 510 |
| Италмас-2 | 2 Мбит/с | 20 | 590 |
| Италмас-4 | 4 Мбит/с | 30 | 690 |
Примечание: (*) — после достижения порога скорость доступа к внешним ресурсам ограничивается максимальным значением 128 кбит/с. Скорость восстанавливается в следующем месяце действия тарифного плана. 1) Объем потребляемого трафика не ограничен. 2) Городской трафик приравнивается к внешнему. 3) Тарифный план включается при наличии технической возможности, при наличии у абонента модема стандарта ADSL2+. 4) При наличии у абонента нескольких точек подключения в рамках одного лицевого счета тарифный план устанавливается на каждую точку подключения в отдельности | |||
Дополнительная опция «5 за 50»
Тариф с учетом трафика "Италмас"
| Абонентская плата в месяц с НДС, руб. | 70 |
|---|---|
| Входящий внешний дневной трафик (с 06.00 до 22.00), включенный в абонентскую плату, Мб. | 100 |
| Входящий внутренний трафик (между абонентами ИСИ), включенный в абонентскую плату, Мб* | 50 |
| Превышение лимита входящего внешнего трафика в дневное время (с 06.00 до 22.00) с НДС, руб/Мб | 0,6 |
| Стоимость входящего внешнего трафика в ночное время (с 22.00 до 06.00) с НДС, руб/Мб | 0,45 |
Примечание: *- внутренний и городской трафик тарифицируется согласно пункту 1 раздела 6.3. Прейскуранта на услуги ООО «Ижсвязьинвест» в г. Ижевск | |


