Тарифы на услуги сети передачи данных (VLAN)
| № п/п | Вид услуг | Тариф с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Предоставление порта Ethernet в сети пакетной коммутации (VLAN): | |
| в пределах г. Ижевска: | ||
| 1,1 | Подключение (за 1 порт) | 5 000,00 |
| 1,2 | абонентская плата (в месяц за 1 порт): | |
| пропускная способность 1 Мбит/с | 1 000,00 | |
| пропускная способность 2 Мбит/с | 2 500,00 | |
| пропускная способность 4 Мбит/с | 3 500,00 | |
| пропускная способность 10 Мбит/с | 5 000,00 | |
| пропускная способность 100 Мбит/с | 14 000,00 | |
| перемаршрутизация (изменение одной из двух точек терминации) | 5 000,00 | |
| на зоновом уровне до 100 км: | ||
| 1,3 | Подключение (за 1 порт)* | 10 000,00 |
| 1,4 | абонентская плата (в месяц за 1 порт): | |
| пропускная способность 128 Кбит/с | 8 000,00 | |
| пропускная способность 256 Кбит/с | 15 000,00 | |
| пропускная способность 512 Кбит/с | 25 000,00 | |
| пропускная способность 1024 Кбит/с | 45 000,00 | |
| пропускная способность 2048 Кбит/с | 55 000,00 | |
| перемаршрутизация (изменение одной из двух точек терминации)* | 10 000,00 | |
| на зоновом уровне от 100 до 200 км: | ||
| 1,5 | Подключение (за 1 порт)* | 18 000,00 |
| 1,6 | абонентская плата (в месяц за 1 порт): | |
| пропускная способность 128 Кбит/с | 15 000,00 | |
| пропускная способность 256 Кбит/с | 25 000,00 | |
| пропускная способность 512 Кбит/с | 40 000,00 | |
| пропускная способность 1024 Кбит/с | 67 000,00 | |
| пропускная способность 2048 Кбит/с | 80 000,00 | |
| перемаршрутизация (изменение одной из двух точек терминации)* | 18 000,00 | |
Примечание: (*) - указаны тарифы без учета стоимости «последней мили» и любых других затрат ООО «Ижсвязьинвест», включая стоимость оборудования.
«Последняя миля» - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа оператора связи.
Полную версию действующих тарифов на услуги сети передачи данных см. в Официальном прейкуранте.
Полную версию действующих тарифов на услуги сети передачи данных см. в Официальном прейкуранте.


